- Главная
- Каталог
- Электронные тахеометры
- Электронные тахеометры TRIMBLE
- TRIMBLE SX
- Тахеометр Trimble SX12 1" (без конфигурации)
Базовая модификация Trimble SX12 1" без конфигурации, аккумуляторов и зарядного устройства. Для артикула SX12-HW-00 необходимо выбрать одну из конфигурации: С лазерным целеуказателем артикул SX12-CFG-20 или без него SX12-CFG-00. В дальнейшем можно докупить опцию лазерного целеуказателя SX12-UPG-20.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип прибора | Тип тахеометра | Сканирующий |
| Наводящие винты | Бесконечные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 1" |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 800 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 1.5 ppm) | |
| Время без отражателя | 1,2 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5500 м |
| Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) | |
| Время на отражатель | 1,6 сек | |
| Дальность на плёнку | 1000 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | двухосевой |
| Диапазон работы | ± 5.4' | |
| Точность фиксации | 0,5" | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30х |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,7 м | |
| Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Есть |
| Автоматическое наведение на цель | Есть | |
| Поиск отражателя | Есть | |
| Возможность сканирования | Есть | |
| Работа с изображениями | Есть | |
| Скорость вращения | 115°/сек | |
| Фотографические возможности | Камера | Есть |
| Увеличение | 8.1 Мп | |
| Интеграция с GNSS-оборудованием | GNSS приемники | Есть |
| Питание | Батарея | Li-Ion батарея 6500 мА/ч |
| Время зарядки | 3 ч | |
| Время работы | 3 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth, WLAN |
| WLAN | Есть | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Формат данных | JobXML, SDR33, Geodimeter, M5Zeiss, Nikon, текстовые форматы | |
| Внутренняя память | Нет | |
| Общие характеристики | Указатель створа | Нет |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | |
| Вес с аккумулятором | 7,5 кг | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | - |
| Разрешения дисплея | - | |
| Тип клавиатуры | - | |
| Подсветка | - | |
| Кол-во дисплеев | - | |
| Второй дисплей | - | |
| Вторая клавиатура | - | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Программные продукт | опция (Trimble Access) |
| Работы c данными сканирования | Есть | |
| Поддержка BIM-моделей | Есть | |
| Комплект поставки | Трегер | Есть |
| Аккумулятор | Опция | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Опция | |
| Первичная поверка | Нет | |
| Страна производства | Швеция | |
| Гарантия | 1 год | |
Комплектация Trimble SX12 1" (без конфигурации)Сканирующий тахеометр Trimble SX12 арт. SX12-HW-00. Декларация соответствия. Трегер. Краткое руководство по эксплуатации (настоящий документ). Шестигранный ключ. Футляр. Гарантийный талон. Ключи от футляра. Карточка расширенной гарантии. Непромокаемый чехол. Кабель Hirose (6 контактов) -- ПК (USB 2.0), длина 2,5 м.