Ростов-на-Дону,
ул Станиславского, д. 8а, офис 303
Москва, Выборгская 22с1, 2 этаж,
офис 36, бизнес парк ЭЛМА В22
Пн. – Пт.
с 9:00 до 17:00
Артический тахеометр GeoMax Zoom50 2" accXess10 c дальномером accXess10 1000 м в безотражательном режиме и точностью 2мм + 2 ppm это - мощный ручной тахеометр среднего сегмента с качественной оптикой и полевым программным обеспечением X-PAD на борту. Тахеометр работает на операционной системе Windows Embedded CE и оборудован лазерным отвесом точностью 1.5 мм на 1.5 м высоты прибора.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 2" |
| Разрядность дисплея | 1” | |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время без отражателя | 2,4 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время на отражатель | 2,4 сек | |
| Дальность на плёнку | 250 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Четырехосевая компенсация |
| Диапазон работы | ± 4" | |
| Точность фиксации | ± 1.5" | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30х |
| Угол поля зрения | 1° 30’ | |
| Подсветка сетки нитей | Есть | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м | |
| Роботизированная съемка | Автоматическое наведение на цель | Нет |
| Поиск отражателя | Нет | |
| Возможность сканирования | Нет | |
| Работа с изображениями | Нет | |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор 4400 мА/ч |
| Время работы | 16 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Внутренняя память | 50 000 точек | |
| Общие характеристики | Операционная система | Windows Embedded CE |
| Указатель створа | Нет | |
| Рабочая температура | –40°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | |
| Вес с аккумулятором | 5,1 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
| Подсветка | Есть | |
| Кол-во дисплеев | 1 | |
| Вторая клавиатура | Буквенно-цифровая, 20 + 1 джойстик (4 функциональных) | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м | |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Программные продукт | X-PAD Office Fusion |
| Комплект поставки | Трегер | ZTR101 |
| Аккумулятор | ZBA400 | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | USB 4 Гб | |
| Первичная поверка | Есть | |
| Страна производства | Китай | |
| Госреестр | 73209-18 | |
| Гарантия | 1 год | |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 2" |
| Разрядность дисплея | 1” | |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время без отражателя | 2,4 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время на отражатель | 2,4 сек | |
| Дальность на плёнку | 250 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Четырехосевая компенсация |
| Диапазон работы | ± 4" | |
| Точность фиксации | ± 1.5" | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30х |
| Угол поля зрения | 1° 30’ | |
| Подсветка сетки нитей | Есть | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м | |
| Роботизированная съемка | Автоматическое наведение на цель | Нет |
| Поиск отражателя | Нет | |
| Возможность сканирования | Нет | |
| Работа с изображениями | Нет | |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор 4400 мА/ч |
| Время работы | 16 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Внутренняя память | 50 000 точек | |
| Общие характеристики | Операционная система | Windows Embedded CE |
| Указатель створа | Нет | |
| Рабочая температура | –40°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | |
| Вес с аккумулятором | 5,1 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
| Подсветка | Есть | |
| Кол-во дисплеев | 1 | |
| Вторая клавиатура | Буквенно-цифровая, 20 + 1 джойстик (4 функциональных) | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м | |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Программные продукт | X-PAD Office Fusion |
| Комплект поставки | Трегер | ZTR101 |
| Аккумулятор | ZBA400 | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | USB 4 Гб | |
| Первичная поверка | Есть | |
| Страна производства | Китай | |
| Госреестр | 73209-18 | |
| Гарантия | 1 год | |
Компания Современные измерительные технологии может выполнить доставку по России и в страны Таможенного союза. Стоимость отличается в зависимости от региона. Доступна возможность наличного и безналичного расчёта.
Отправка груза по Ростовской области возможно только с помощью транспортных компаний (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). Если стоимость груза:
Транспортировка грузов в другие регионы Российской Федерации также осуществляется транспортными компаниями (DPD, Major express, CDEK, ПЭК). При сумме заказа:
Доставка товаров в страны Таможенного союза возможна по индивидуальным условиям. Стоимость и условия транспортировки необходимо уточнить у нашего менеджера.
Оплатить наличными можно в офисе компании по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А, оф. 303 или г. Москва, ул. Выборгская 22с1, офис 36, а также курьеру при доставке. При безналичной оплате мы вышлем счёт клиенту электронной почтой или факсом. От юридического лица требуются полные реквизиты организации.
Частному лицу при получении передадут кассовый и товарные чеки. Клиенты-организации дополнительно получат приходный кассовый ордер, товарную накладную и счёт-фактуру.
Спасибо за Ваше сообщение!
Ожидайте звонка