Ростов-на-Дону,
ул Станиславского, д. 8а, офис 303
Москва, Выборгская 22с1, 2 этаж,
офис 36, бизнес парк ЭЛМА В22
Пн. – Пт.
с 9:00 до 17:00
Приемник Leica GS18 LTE - быстрый и высокоточный прибор для спутниковых съемок. В отличие от старших моделей, устройство работает без инерциального модуля IMU. Это снижает его стоимость, сохраняя прочие функции и возможности. Приемник можно использовать в качестве базовой станции, где не требуется компенсация наклона вехи. По умолчанию установлена опция LOP59 (L2, L5 и L-band) для работы на всех спутниковых частотах.
Преимущества Leica GS18 LTE| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Прием сигналов | Число каналов | 555 |
| GPS | L1, L2, L2C, L5 | |
| GLONASS | L1, L2, L2C, L3 | |
| GALILEO | E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 | |
| BEIDOU | B1I, B1C, B2I, B2a, B3I | |
| QZSS | L1, L2C, L5, L6 | |
| IRNSS (NavIC) | L5 | |
| SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |
| GNSS-антенна | встроенная | |
| RTK-возможности | GSM-модем | 4G |
| UHF-модем | Нет | |
| Режим: RTK-ровер | Опция | |
| Режим: RTK-сети | Опция | |
| Режим: RTK-база | Опция | |
| Геостационарные спутники | Опция | |
| Поддерживаемые форматы | Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM NMEA 0183 v4.00 & v4.10, собственный Leica, VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104) | |
| Точность измерений (план/высота) | Высокоточная статика | 3 мм + 0,1 мм/км / 3,5 мм + 0,4 мм/км |
| Статика и быстрая статика | 3 мм + 0,5 мм/км / 5 мм + 0,5 мм/км | |
| RTK - одиночная линия | 8 мм + 1 мм/км / 15 мм + 1 мм/км | |
| RTK - сетевой режим | 8 мм + 0,5 мм/км / 15 мм + 0,5 мм/км | |
| Время инициализации | до 4 с | |
| Дифференциальная кодовая GPS-съемка (DGPS) | 25 см + 1 мм/км / 50 см + 1 мм/км | |
| Запись данных | Встроенная память | SD карта |
| Слот для карт памяти SD/SDHC | Есть | |
| Форматы данных | Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM NMEA 0183 v4.00 & v4.10, собственный Leica, VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104) | |
| Частота записи | до 20 Гц | |
| Порты связи | USB | Есть |
| Последовательное соединение | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Wi-Fi | Есть | |
| WEB-интерфейс | Есть | |
| Пользовательский интерфейс | Управление | 2 кнопки |
| Индикация | Светодиоды | |
| Панель управления | Нет | |
| Питание | Внутренний источник питания | Li-Ion аккумулятор |
| Время работы | до 8 ч | |
| Внешний источник питания | Нет | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от –40° C до +65° C |
| Температура хранения | от –40 °C до +80 °C | |
| Влажность | до 100% | |
| Защита от воды, пыли и песка | IP68 | |
| Виброустойчивость | MIL STD 810G | |
| Защита от опрокидывания | Есть | |
| Ударопрочность | 2 м на твердую поверхность | |
| Контроллеры и полевое ПО | Поддерживаемые контроллеры | CS20, CS35, CS30 |
| Полевое программное обеспечение | Leica Capticate | |
| Вес и размеры | Вес приемника | 1.20 кг |
| Вес комплекта | 3,53 кг | |
| Размер | 173х173х109 мм | |
| Гарантия | 1 год | |
Спасибо за Ваше сообщение!
Ожидайте звонка